您当前的位置: 首页  人才培养  教学动态

财政与必威精装版2013年度教师课堂教学质量考核公示

发布时间: 2014-01-14     访问次数: 282

根据《必威精装版教学质量考核与评价工作办法》和《必威精装版关于全面提高本科教学质量的实施意见》精神,严格按照规定程序和流程进行本次考核,学院成立由学院领导、教授委员会委员、教学科研管理办公室人员组成的考核领导小组。

2014113日经考核领导小组考核评比,现将考核结果予以公示。

公示期3(2014114日至117)公示期间,如对考核结果有异议,请来电、来信或亲自到学院反映

联系人:胡桂云

联系电话: 0552-3173197

 

 

财政与必威精装版

                              2014114

 

 

 

 

序号 所属院(部) 姓名 性别 出生年月 专业技术职务及专业 考核结果
(总成绩)
考核结果
(等次)
备注
1 财公学院 李冬梅 1975.12 教授 财政学 93.16  
2 财公学院 经庭如 1965.02 教授 税收学 93.04  
3 财公学院 方军 1972.08 副教授 行政管理 92.99  
4 财公学院 杨彤 1981.09 讲师 财政学 92.97  
5 财公学院 崔志坤 1979.10 副教授  税收学 92.85  
6 财公学院 汪国华 1977.02 副教授 社会保障 92.62  
7 财公学院 储德银 1976.07 副教授 财政学 92.34  
8 财公学院 刘法威 1971.01 讲师 土地资源管理 92.32  
9 财公学院 刘小红 1985.02 讲师 土地资源管理 91.71  
10 财公学院   1963.08 副教授  税收学 91.57  
11 财公学院 张志胜 1974.09 副教授 行政管理 91.41  
12 财公学院 周伟 1971.07 副教授 公共事业管理 91.27  
13 财公学院 汪雷 1963.05 教授 行政管理 91.09  
14 财公学院 童大龙 1963.06 教授 财政学 91.05  
15 财公学院   1964.05 教授 税收学 90.77  
16 财公学院 张术松 1963.04 教授 行政管理 90.77  
17 财公学院 程松柏 1974.07 讲师 税收学 90.71  
18 财公学院   1981.06 讲师 税收学 90.67  
19 财公学院 罗鸣令 1981.08 讲师 财政学 90.62  
20 财公学院 赵守飞 1975.08 副教授 社会工作 90.6  
21 财公学院 王姝 1976.09 讲师 土地资源管理 90.59  
22 财公学院 崔惠民 1968.04 副教授 公共事业管理 90.42  
23 财公学院 朱晓冲 1980.01 讲师 税收学 90.25  
24 财公学院 单学勇 1959.09 教授  财政 90.15  
25 财公学院 何东平 1971.09 讲师 行政管理 90.15  
26 财公学院 崔亚飞 1979.08 讲师 财政学 90.13  
27 财公学院 许淑芬 1981.11 讲师 土地资源管理 90.01  
28 财公学院 廖晓慧 1980.07 讲师 税收学 89.95  
29 财公学院 董黎明 1981.10 副教授 财政学 89.9  
30 财公学院 林光琪 1979.12 讲师 社会学 89.85  
31 财公学院 陈兴雷 1982.11 讲师 土地资源管理 89.85  
32 财公学院 郭永芳 1964.10 教授 公共事业管理 89.8  
33 财公学院 王洪春 1956.02 副教授 社会保障 89.8  
34 财公学院 孟莹莹 1981.05 讲师 税收学 89.33  
35 财公学院   1978.12 副教授  税收学 89.25  
36 财公学院   1970.11 副教授  税收学 89.2  
37 财公学院 袁华萍  1982.08 讲师 行政管理 88.91  
38 财公学院 杨晓妹 1983.09 讲师 税收学 88.87  
39 财公学院 盛锐 1978.03 讲师 财政学 88.79  
40 财公学院 王金丰 1976.12 讲师 财政学 88.46  
41 财公学院   1982.08 助教 税收学 88.32  
42 财公学院 刘华 1975.08 讲师 88.31  
43 财公学院 余红艳 1980.05 讲师 财政学 88.23  
44 财公学院 常晓素 1972.02 讲师 税收学 88.22  
45 财公学院 姜丽美 1980.11 副教授 社会保障 88.21  
46 财公学院 胡永 1966.08 副教授 土地资源管理 87.98  
47 财公学院 王浩林 1979.05 讲师 社会保障 87.79  
48 财公学院   1970.10 副教授  税收学 87.69  
49 财公学院 秦立建 1976.05 讲师 社会保障 87.69  
50 财公学院 邹琪 1970.08 副教授 公共事业管理 87.68 合格  
51 财公学院 郑洁 1979.04 讲师 财政学 87.26 合格  
52 财公学院 马广博 1879.01 讲师 社会保障 87.05 合格  
53 财公学院 陈传明 1972.05 讲师 财政学 86.3 合格  
54 财公学院 管永昊 1979.04 副教授 财政学 85.52 合格  
55 财公学院 周凤珍 1968.11 讲师 社会保障 84.26 合格  
56 财公学院 黄晋祥 1970.03 副教授 社会工作 84.07 合格  
57 财公学院 周连春 1955.03 副教授 行政管理 83.49 合格  
58 财公学院 徐小友 1971.09 讲师 社会保障 81.27 合格